MySQL
MySQL, Pirivision'ın Port modülünde desteklenen, dünyanın en yaygın kullanılan açık kaynaklı ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.
Web tabanlı MES platformları, ERP uygulamaları ve endüstriyel yazılımların backend veritabanı olarak sıklıkla MySQL kullandığı ortamlarda Pirivision ile doğrudan SQL sorgusuyla veri çekmek için idealdir.
Güçlü Yanları
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Yaygın Kullanım | Dünyanın en çok kullanılan ilişkisel veritabanı; geniş ekosistem ve destek |
| Düşük Maliyetli | Community Edition lisansız; kurumsal kurulumlarda MySQL Enterprise mevcut |
| Hız | Okuma ağırlıklı workload'larda yüksek performans |
| Web Uygulama Uyumu | LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) ile yaygın endüstriyel yazılım desteği |
| MariaDB Uyumlu | MariaDB fork'u ile aynı bağlantı ayarları kullanılabilir |
| Replikasyon | Master-slave replikasyon ile yüksek erişilebilirlik |
| Geniş Sürücü Desteği | JDBC, ODBC, Python, Node.js ve daha fazlasıyla erişim |
Pirivision'da Yapılabilecekler
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| SQL Sorgusu | Compass'ta SELECT, JOIN, WHERE, GROUP BY ile veri çekme |
| Zaman Serisi | DATETIME / TIMESTAMP sütunu üzerinden trend sorguları |
| Çapraz Tablo | Birden fazla tabloyu JOIN ile birleştirme |
| Filtreli KPI | WHERE koşulu ile tesis, ürün veya kategoriye göre filtreleme |
| Agregasyon | AVG, SUM, COUNT, MIN, MAX ile özet metrikler |
| Çoklu Veritabanı | database_adi.tablo_adi notasyonu ile tek bağlantıdan çoklu DB erişimi |
Hangi Durumlarda Kullanılır?
- Web Tabanlı MES: PHP veya Node.js tabanlı MES uygulamalarının MySQL backend'i
- ERP Sistemleri: Odoo, Dolibarr gibi açık kaynak ERP'lerin MySQL veritabanı
- CMMS: Bakım yönetim sistemlerinin arıza ve bakım kayıtları
- Enerji Yönetimi: Sayaç verilerini MySQL'de tutan enerji izleme sistemleri
- Üretim Raporlama: Günlük / aylık üretim özet tablolarının sorgulanması
- MariaDB: MySQL uyumlu MariaDB kurulumları için aynı bağlantı yapısı kullanılabilir
Bağlantı Gereksinimleri
| Bilgi | Zorunlu | Varsayılan |
|---|---|---|
| Host | Evet | — |
| Port | Evet | 3306 |
| Database Name | Evet | — |
| Username | Evet | — |
| Password | Evet | — |
Schema Alanı Yok
MySQL'de tablolar doğrudan veritabanı altında yer alır; ayrıca schema alanı girilmez. Sorgu içinde database_adi.tablo_adi notasyonu kullanılabilir.
Rehberler
| Rehber | Açıklama |
|---|---|
| MySQL Veri Kaynağı Ekleme | Port modülünde yeni MySQL bağlantısı oluşturma |
| MySQL Veri Kaynağı Düzenleme | Mevcut bağlantıyı güncelleme |
| Veri Kaynağı Taşıma | Farklı klasöre taşıma |
| Veri Kaynağı Çoğaltma | Aynı ayarlarla kopyalama |
| Veri Kaynağı Silme | Veri kaynağını kaldırma |
Sonraki Adım
MySQL veri kaynağı eklendikten sonra Compass modülünde SQL sorgusu oluşturulur.