MSSQL
MSSQL (Microsoft SQL Server), Pirivision'ın Port modülünde desteklenen Microsoft'un kurumsal ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.
Windows tabanlı fabrika ortamlarında, ERP sistemlerinde (SAP, Dynamics) ve SCADA altyapılarında yaygın olarak kullanılan SQL Server veritabanlarına T-SQL sorgusuyla erişmek için idealdir.
Güçlü Yanları
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Windows Ekosistemi | Active Directory ve Windows Server altyapısıyla derin entegrasyon |
| T-SQL Gücü | Stored procedure, trigger ve window function'larla ileri seviye sorgular |
| ERP Entegrasyonu | SAP, Microsoft Dynamics ve benzeri ERP sistemlerinin tercih ettiği veritabanı |
| MES & SCADA Uyumluluğu | Wonderware, Ignition, Inductive Automation gibi endüstriyel sistemlerle yaygın kullanım |
| SQL Server Agent | Zamanlanmış iş ve bakım görevleri için yerleşik ajan |
| Always On / Mirroring | Yüksek erişilebilirlik ve felaket kurtarma seçenekleri |
| SSMS Desteği | SQL Server Management Studio ile kolay yönetim ve sorgu geliştirme |
Pirivision'da Yapılabilecekler
| İşlem | Açıklama |
|---|---|
| T-SQL Sorgusu | Compass'ta SELECT, JOIN, WHERE, HAVING, CTE ile veri çekme |
| Zaman Serisi | DATETIME sütunu üzerinden trend ve aralık sorguları |
| Stored Procedure Sonuçları | Mevcut SP çıktısını Pirivision'a aktarma |
| Çapraz Tablo | Birden fazla tabloyu JOIN ile birleştirme |
| Filtreli KPI | WHERE koşulu ile tesis, hat veya vardiyaya göre filtreleme |
| Agregasyon | AVG, SUM, COUNT, MIN, MAX ile özet metrikler |
Hangi Durumlarda Kullanılır?
- ERP Sistemleri: SAP HANA, Microsoft Dynamics, Epicor gibi ERP'lerin SQL Server backend'i
- SCADA Tarihçesi: Wonderware Historian, Ignition, OSIsoft PI üzerinden SQL Server'a erişim
- MES Entegrasyonu: Üretim emirleri, vardiya ve OEE verilerine erişim
- Kalite Yönetimi: Test ve ölçüm sonuçlarının MSSQL'de tutulduğu sistemler
- Raporlama: SSRS veya Excel tabanlı raporların kaynak veritabanına doğrudan bağlanma
Bağlantı Gereksinimleri
| Bilgi | Zorunlu | Varsayılan |
|---|---|---|
| Host | Evet | — |
| Port | Evet | 1433 |
| Database Name | Evet | — |
| Username (SQL Auth) | Evet | — |
| Password | Evet | — |
Authentication Modu
Pirivision MSSQL bağlantısı SQL Server Authentication (kullanıcı adı + şifre) modunda çalışır. Windows Authentication (Integrated Security) bu sürümde desteklenmez.
Rehberler
| Rehber | Açıklama |
|---|---|
| MSSQL Veri Kaynağı Ekleme | Port modülünde yeni MSSQL bağlantısı oluşturma |
| MSSQL Veri Kaynağı Düzenleme | Mevcut bağlantıyı güncelleme |
| Veri Kaynağı Taşıma | Farklı klasöre taşıma |
| Veri Kaynağı Çoğaltma | Aynı ayarlarla kopyalama |
| Veri Kaynağı Silme | Veri kaynağını kaldırma |
Sonraki Adım
MSSQL veri kaynağı eklendikten sonra Compass modülünde T-SQL sorgusu oluşturulur.